New Islamabad International Airport
Islamabad · PakistanICAO OPIS
New Islamabad International Airport (ISB) is an airport serving Islamabad, Pakistan, located in the Northern and Eastern hemispheres at coordinates 33° 33' 38.6" N, 72° 51' 5.8" E. The airport sits at an elevation of 1,646 feet (502 meters) above sea level. With 37 direct destinations served by 18 airlines, it is a significant regional hub for air travel.
Airport Details
Coordinates
Popular Routes from ISB
| Destination | City | Distance | Flight Time | Type | CO2 (Economy) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUH | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 1,266 mi | 3h 4m | medium-haul | 318 kg | View |
| JED | Jeddah, Saudi Arabia | 2,210 mi | 4h 51m | medium-haul | 555 kg | View |
| DXB | Dubai, United Arab Emirates | 1,197 mi | 2h 56m | medium-haul | 301 kg | View |
| KHI | Karachi, Pakistan | 688 mi | 1h 48m | short-haul | 282 kg | View |
| RUH | Riyadh, Saudi Arabia | 1,681 mi | 3h 51m | medium-haul | 422 kg | View |
| UET | Quetta, Pakistan | 416 mi | 1h 17m | short-haul | 171 kg | View |
| DMM | Dammam, Saudi Arabia | 1,462 mi | 3h 26m | medium-haul | 367 kg | View |
| KBL | Kabul, Afghanistan | 220 mi | 0h 55m | short-haul | 90 kg | View |
| MCT | Muscat, Oman | 1,118 mi | 2h 47m | medium-haul | 281 kg | View |
| PEK | Beijing, China | 2,441 mi | 5h 17m | medium-haul | 589 kg | View |
Airlines Operating at ISB
18 active airlines serving New Islamabad International Airport.
CO2 Emissions Reference
Estimated carbon dioxide emissions per passenger for sample flight distances, based on DEFRA 2024 emission factors.
| Route Type | Distance | Economy | Premium Eco | Business | First |
|---|---|---|---|---|---|
| Short-haul | 800 km | 204 kg | 326 kg | 592 kg | 816 kg |
| Medium-haul | 3,000 km | 468 kg | 749 kg | 1357 kg | 1872 kg |
| Long-haul | 8,000 km | 1200 kg | 1920 kg | 3480 kg | 4800 kg |
Values are estimates based on average emission factors. Actual emissions vary by aircraft type, load factor, and routing.
Nearby Airports
Airports closest to New Islamabad International Airport that may serve as alternatives.
| Airport | IATA | City | Country | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Peshawar International Airport | PEW | Peshawar | Pakistan | 133 km |
| Faisalabad International Airport | LYP | Faisalabad | Pakistan | 244 km |
| Sheikh ul Alam Airport | SXR | Srinagar | India | 184 km |
| Sialkot Airport | SKT | Sialkot | Pakistan | 181 km |
| Jammu Airport | IXJ | Jammu | India | 209 km |
| Chitral Airport | CJL | Chitral | Pakistan | 275 km |
| Alama Iqbal International Airport | LHE | Lahore | Pakistan | 269 km |
| Dera Ismael Khan Airport | DSK | Dera Ismael Khan | Pakistan | 259 km |
Other Airports in Pakistan
Geographic & Timezone Details
Position
- Latitude (DMS)
- 33° 33' 38.6" N
- Longitude (DMS)
- 72° 51' 5.8" E
- Latitude (Decimal)
- 33.560713
- Longitude (Decimal)
- 72.851613
- Hemisphere
- Northern / Eastern
Timezone
- Elevation (ft)
- 1,646 ft
- Elevation (m)
- 502 m
Frequently Asked Questions
What is the IATA code for New Islamabad International Airport?
How many destinations can you fly to from ISB?
What airlines fly from ISB?
What timezone is New Islamabad International Airport in?
What is the elevation of New Islamabad International Airport?
Dig deeper from ISB
External References
Learn more about New Islamabad International Airport from these external sources.
Loading globe...
Distance calculator
From ISB → any destination